Moralはマスク加工に特化した専用システムです。そのため、業界のニーズが充分に反映されております。
従来モザイク編集システムとは一線を画し、HD~4K編集をサポートした製品です。
液晶タブレット、フェーダー、ペダルといった機器との連動も可能で、より直感的な編集作業が可能となっております。
【おなじみの操作性を継承】
Moralは、おなじみの機能性や操作性を継承した、新世代のマスク編集システムです。フットペダルやフェーダーによる操作が可能で、おなじみの丸消しやキャンセルマスク、フリーシェイプ(MORAL2600以上)も搭載しています。
【マスク加工に特化した、マルチトラック構造】
Moralは各クリップにマスク情報を格納するため、カットの入れ替え操作などでも映像とマスク情報がずれたりすることがありません。また別途トラックを追加することにより、規制音の追加も容易です。
【バージョンアップによりさらなる機能強化】
新マスクの対応や、入出力フォーマットの対応など、今後のバージョンアップによりさらなる機能アップを予定しています。
製品PV
システム構成
モデル比較
DVM-2000 | DVM-2600 | |
---|---|---|
液晶ディスプレイ | ○ | × |
ペンタブレット | × | ○ |
フェーダーコントローラー | ○ | ○ |
フットペダル | ○ | ○ |
フリーシェイプ機能 | × | ○ |
4K対応 | ○ | ○ |
保守(本体) | 5年間 翌日オンサイト付き |
5年間 翌日オンサイト付き |
Moral(マスクソフト) | ○ | ○ |
EDIUS Pro9(編集ソフト) | ○ | ○ |
定価 | オープン価格 | オープン価格 |
システム仕様
●ハードウェア
HP 本体 Z240 SFF(スリム型ワークステーション) | |
---|---|
OS | Windows 10 Pro (64bit) |
CPU | Xeon E3-1225V5 3.1GHz |
グラフィックス | nVIDIA Quadro K420 2GB |
メモリ | 16GB DDR-4 SDRAM |
ハードディスク | 2TB SATA HDD × 2 (RAID1仕様) |
光学ドライブ | ブルーレイ書込ドライブ |
カードリーダー | SDカードリーダライタ |
マウス・キーボード | USB マウス&キーボード |
モニターカード | BlackmagicDesign社「DeckLink Mini Monitor」 |
付属ソフト | Acronisバックアップソフト |
保守 | 5年翌日オンサイト付き(本体+モニタ込み) |
HP モニター Z22n プロフェッショナル液晶モニター/製品番号:M2J71A4#ABJ | |
---|---|
パネル | 21.5インチ IPS , LED バックライト |
表示領域 (W×H) | 54.61 cm (21.5インチ) ワイドスクリーン (対角線方向に測定) |
視野角 | 178°/ 178° (上下 / 左右) |
輝度 | 250cd/m2 |
コントラスト | 1000:1 |
ダイナミックコントラスト | 5,000,000:1 |
応答速度 | 7 ms |
アスペクト比 | 16:9 |
信号インターフェイス | 水平周波数 : 30 – 80 KHz 垂直周波数 : 50 – 60 Hz 推奨解像度:1920 x 1080 @ 60 Hz |
VESAプリセットモード | 640 x 480 @ 60Hz/800 x 600 @ 60Hz/1024 x 768 @ 60Hz/1280 x 720 @ 60Hz/1600 x 900 @ 60Hz/1680 x 1050 @ 60Hz/1440 x 900 @ 60Hz/1280 x 800 @ 60Hz/1280 x 1024 @ 60Hz/1920 x 1080 @ 60Hz |
入力インターフェイス | DisplayPort1.2 ×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応) |
同梱ビデオケーブル | DisplayPort ケーブル×1 |
ワコム製液晶ペンタブレット/DTK-2200/K1 | ||
液晶パネル | 表示サイズ | 21.5型(475.2×267.3mm) |
最大表示解像度 | 1920×1080ドット | |
液晶方式 | IPS方式 | |
画素ピッチ | 0.2475×0.2475mm | |
最大表示色 | 1677万色/256階調 | |
応答速度 | 14ms | |
最大輝度 | 230cd/m2 | |
コントラスト比 | 1000:1 | |
視野角 | 水平178度/垂直178度 | |
入力信号(アナログ) | アナログRGB | |
入力信号(デジタル) | DVI 1.0準拠 | |
入力端子 | DVI-I 29ピン×1(HDCP対応) | |
主な画像調整機能 | コントラスト、明るさ、バックライト輝度、フェーズ、ピッチ、垂直/水平位置、表示サイズ カラー設定(9300K/6500K/5000K/ダイレクト)、 カラーユーザ設定、オートアジャスト、言語 |
|
タブレット | 読取方式 | 電磁誘導方式(Electro Magnetic Resonance technology) |
読取可能範囲 | 475.2×267.3mm | |
読取分解能 | 最高0.005mm | |
読取精度 | ±0.5mm | |
読取可能高さ | 5mm | |
筆圧レベル | 2048レベル | |
傾き検出レベル | ±60レベル | |
外形寸法 | 650(W)×400(D)×55mm(H)(突起部、スタンド除く) | |
質量 | 約6.8kg(本体)/約1.7kg(スタンド) | |
その他 | チルト角度 | 30°~80° |
回転角度 | -180°~+180° | |
使用環境 | 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) | |
電源 | AC100~240V・50/60Hz(専用ACアダプタ) | |
消費電力 | 42W以下(通常時)/0.5W以下(スタンバイ/サスペンド時) | |
適合規格 | RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B | |
付属品 | グリップペン、ペンスタンド(替え芯・芯抜き付属)、カラーペンリング、太径ラバーグリップ、ACアダプタ(1.2m)、電源ケーブル(1.8m)、ドライバCD-ROM、クイックスタートガイド、保証書 |
※仕様は予告なく変更となる場合がございます。
「Work Together 日活」
今回の製品化にあたりまして、日活株式会社様の多大なご協力により製品化が可能となりました。今後も日活株式会社様との協力関係を継続して、ユーザー様目線で、使い易い製品開発を目指してまいりますので、宜しくお願い致します。